Итоги полугодия: новостройки Петербурга, ипотека 60% и взлёт рассрочек
Анализ рынка новостроек Петербургского региона за первое полугодие 2026 года: падение предложения в городе, рост запусков в области, доля ипотеки 60% и резкий взлёт рассрочек.
Программы, ставки банков, калькулятор и подбор без сбора телефона. Объясняем простыми словами — вы сами выбираете банк и подаёте заявку.
Ответьте на 5 вопросов — покажем льготные программы, на которые вы можете претендовать.
Вопрос 1 из 5
От этого зависит право на семейную ипотеку
Проверьте право на льготу: семейная, IT, сельская, военная и другие.
Все программы →Ставка, лимит и пакет документов отличаются — выберите 2–3 варианта.
Конструктор подбора →Оценка объекта, договор, регистрация в Росреестре — пошаговый разбор.
Регистрация сделки →| Банк и программа | ||||
|---|---|---|---|---|
Альфа-Банк · Дальневосточная ипотекамин. ставка Дальневосточная ипотека | 2,00% льготная | до 6 млн ₽ | до 30 лет | от 30% |
Промсвязьбанк · Дальневосточная ипотекамин. ставка Дальневосточная ипотека | 2,00% льготная | до 50 млн ₽ | до 30 лет | от 20% |
Россельхозбанк · Сельская ипотека Сельская ипотека | 3,00% льготная | до 6 млн ₽ | до 30 лет | от 20% |
ВТБ · IT-ипотека Сотрудники IT-компаний | 5,00% льготная | до 18 млн ₽ | до 30 лет | от 20% |
ВТБ · Военная ипотека Участники НИС / военная ипотека | 5,00% льготная | до 2.13 млн ₽ | до 30 лет | от 5% |
Сбербанк · Семейная ипотека Семьи с детьми до 6 лет | 6,00% льготная | до 12 млн ₽ | до 30 лет | от 20% |
Совкомбанк · Семейная ипотека Семейная программа | 6,00% льготная | до 12 млн ₽ | до 30 лет | от 20% |
Промсвязьбанк · Семейная ипотека Семейная программа | 6,00% льготная | до 12 млн ₽ | до 30 лет | от 20% |
Промсвязьбанк · Военная ипотека Участники НИС / военная ипотека | 6,00% льготная | до 5.33 млн ₽ | до 30 лет | от 20% |
Ак Барс · Семейная ипотека Семейная программа | 6,00% льготная | до 12 млн ₽ | до 30 лет | от 20% |
Газпромбанк · Господдержка Новостройки | 8,00% льготная | до 6 млн ₽ | до 30 лет | от 20% |
ДОМ.РФ · Господдержка Новостройки по госпрограмме | 8,00% льготная | до 6 млн ₽ | до 30 лет | от 20% |
Россельхозбанк · Военная ипотека Участники НИС / военная ипотека | 10,00% льготная | до 2 млн ₽ | до 30 лет | от 10% |
Россельхозбанк · Рефинансирование Рефинансирование действующей ипотеки; условия зависят от остатка и объекта | 10,00% льготная | до 30 млн ₽ | до 30 лет | от 20% |
ВТБ · Господдержка Новостройки по программе господдержки | 10,10% льготная | до 6 млн ₽ | до 30 лет | от 10% |
Т-Банк · Рефинансирование Рефинансирование действующей ипотеки; условия зависят от остатка и объекта | 11,00% льготная | до 30 млн ₽ | до 30 лет | от 20% |
Сбербанк · Базовая ипотека Рыночная ставка «от»; итог зависит от страховки, взноса и объекта | 13,00% рыночная | до 60 млн ₽ | до 30 лет | от 20% |
Уралсиб · Базовая ипотека Первичка и вторичка | 13,00% рыночная | до 30 млн ₽ | до 30 лет | от 20% |
Газпромбанк · Базовая ипотека Рыночная ставка «от»; итог зависит от страховки, взноса и объекта | 14,00% рыночная | до 30 млн ₽ | до 30 лет | от 20% |
ДОМ.РФ · Базовая ипотека Рыночная ставка «от»; итог зависит от страховки, взноса и объекта | 14,00% рыночная | до 50 млн ₽ | до 30 лет | от 1% |
Ак Барс · Рефинансирование Рефинансирование действующей ипотеки; условия зависят от остатка и объекта | 14,00% льготная | до 40 млн ₽ | до 30 лет | от 20% |
МКБ · Базовая ипотека Первичка и вторичка | 15,90% рыночная | до 70 млн ₽ | до 30 лет | от 20% |
Абсолют Банк · Базовая ипотека Готовое и строящееся жильё | 16,00% рыночная | до 35 млн ₽ | до 30 лет | от 20% |
Т-Банк · Базовая ипотека Онлайн-ипотека | 16,90% рыночная | до 100 млн ₽ | до 30 лет | от 20% |
МКБ · Рефинансирование Рефинансирование действующей ипотеки; условия зависят от остатка и объекта | 16,90% льготная | до 50 млн ₽ | до 30 лет | от 20% |
Совкомбанк · Рефинансирование Рефинансирование действующей ипотеки; условия зависят от остатка и объекта | 16,99% льготная | до 50 млн ₽ | до 30 лет | от 10% |
ДОМ.РФ · Рефинансирование | 17,30% льготная | до 30 млн ₽ | до 30 лет | от 1% |
Райффайзенбанк · Базовая ипотека Готовое жильё | 17,49% рыночная | до 50 млн ₽ | до 30 лет | от 20% |
Совкомбанк · Базовая ипотека Рыночная ставка «от»; итог зависит от страховки, взноса и объекта | 17,49% рыночная | до 50 млн ₽ | до 30 лет | от 20% |
Ак Барс · Базовая ипотека Рыночная ставка «от»; итог зависит от страховки, взноса и объекта | 17,49% рыночная | до 50 млн ₽ | до 30 лет | от 50% |
Промсвязьбанк · Рефинансирование Рефинансирование действующей ипотеки; условия зависят от остатка и объекта | 17,69% льготная | до 20 млн ₽ | до 30 лет | от 20% |
Промсвязьбанк · Базовая ипотека Рыночная ставка «от»; итог зависит от страховки, взноса и объекта | 17,79% рыночная | до 50 млн ₽ | до 30 лет | от 20% |
Промсвязьбанк · Господдержка Новостройки по программе господдержки | 17,89% льготная | до 50 млн ₽ | до 30 лет | от 20% |
Альфа-Банк · Базовая ипотека Первичка и вторичка | 18,79% рыночная | до 100 млн ₽ | до 30 лет | от 20% |
Россельхозбанк · Базовая ипотека Рыночная ставка «от»; итог зависит от страховки, взноса и объекта | 20,00% рыночная | до 10 млн ₽ | до 30 лет | от 20% |
Банк Санкт-Петербург · Базовая ипотека Новостройки и вторичка | 20,00% рыночная | до 40 млн ₽ | до 30 лет | от 20% |
ВТБ · Базовая ипотека Рыночная ставка «от»; итог зависит от страховки, взноса и объекта | 20,10% рыночная | до 100 млн ₽ | до 30 лет | от 20% |
ВТБ · Рефинансирование Рефинансирование действующей ипотеки; условия зависят от остатка и объекта | 20,10% льготная | до 60 млн ₽ | до 30 лет | от 20% |
Альфа-Банк · Рефинансирование Рефинансирование действующей ипотеки; условия зависят от остатка и объекта | 20,10% льготная | до 100 млн ₽ | до 30 лет | от 20% |
Банк Санкт-Петербург · Рефинансирование Рефинансирование действующей ипотеки; условия зависят от остатка и объекта | 30,00% льготная | до 20 млн ₽ | до 30 лет | от 20% |

Анализ рынка новостроек Петербургского региона за первое полугодие 2026 года: падение предложения в городе, рост запусков в области, доля ипотеки 60% и резкий взлёт рассрочек.
Оцените бюджет в калькуляторе: сколько можете внести первым взносом и какой платёж комфортен. Затем проверьте право на льготные программы и сравните 2–3 банка по ставке и полной стоимости кредита (ПСК).